京橋数学塾A4U代表の郡山慶徳です。
多浪生や再受験生のために今年度の年齢データを公開したいと思います。
令和2年度のデータを見ると、全体的に高い年齢層の合格は減っているように感じます。
以下データの見方
他学部に在学中又は卒業後直ぐに受験する方々は以下のAとCのデータから受ける大学を考慮。
上記以外の方々なら以下のBとCのデータから受ける大学を考慮。
A 23歳以上の合格者人数と全合格者に占める割合
B 30歳以上の合格者人数と全合格者に占める割合
C 最高合格者年齢(n歳代前半・後半と表記)
国立大学
旭川 A2(2.1%) B1(1.1%) C30代前半 定員95人
北海道 データ無し
弘前 A1(0.9%) B1(0.9%) C30代前半 定員113人
東北 A0(0%) B0(0%) C21歳 定員118人
秋田 A0(0%) B0(0%) C21歳 定員124人
山形 A6(5.7%) B0(0%) C26歳 定員105人
群馬 A3(2.7%) B1(0.9%) C30代前半 定員112人
筑波 A0(0%) B0(0%) C 22歳 定員134人
千葉 A1(0.9%) B0(0%) C27歳 定員117人
東京医科歯科A0(0%) B0(0%)C21歳 定員100人
新潟 A4(3.3%) B1(0.8%) C30代後半 定員122人
富山 A11(10.5%) B5(4.8%) C40代後半 定員105人
金沢 A9(8.1%) B1(0.9%) C30代前半 定員111人
福井 A7(6.4%) B2(1.8%) C30代前半 定員110人
山梨 A9(7.2%) B3(2.4%)C40代前半 定員125人
信州 A11(9.2%) B2(1.7%) C30代前半 定員120人
岐阜 A5(4.4%) B2(1.8%) C40代後半 定員114人
浜松 A0(0%) B0(0%) C21歳 定員114人
名古屋 A1(0.9%) B(0%) C23歳 定員111人
三重 A12(9.6%) B3(2.4%) C40代前半 定員125人
滋賀 A7(7.4%) B1(1.1%) C30代前半 定員95人
京都 A0(0%) B0(0%) C20歳 定員108人
大阪 A1(1.0%) B0(0%) C23歳 定員100人
神戸 A4(3.5%) B0(0%)C26歳 定員114人
鳥取 A11(9.6%) B1(0.9%) C30代後半 定員114人
島根 A18(17.6%) B7(6.9%)C40代後半
定員102人
岡山 A4(3.6%) B2(1.8%) C30代前半 定員110人
広島 A6(5.1%) B0(0%) C29歳 定員118人
山口 A5(4.7%) B0(0%)C27歳 定員107人
徳島 A4(3.5%) B0(0%) C26歳 定員114人
香川 A6(5.5%) B1(0.9%)C30代前半 定員109人
愛媛 A1(0.9%) B0(0%) C23歳 定員110人
高知A1(0.9%) B0(0%) C23歳 定員110人
九州 A4(3.6%) B0(0%)C29歳 定員111人
佐賀 A 0(0%) B0(0%) C21歳 定員103人
長崎 A9(7.5%) B1(0.8%)C30代後半 定員120人
熊本 A8(7.3%) B1(0.9%) C30代前半 定員110人
大分 A6(6%) B0(0%) C28歳 定員100人
宮崎 A5(4.5%) B 0(0%) C25歳 定員111人
鹿児島 A1(0.9%) B0(0%) C23歳 定員110人
琉球 A7(6.3%) B3(2.7%) C30代後半 定員112人
公立大学
札幌 A6(5.5%) B2(1.8%) C30代前半 定員110人
福島県立 A3(2.3%) B1(0.8%) C30代前半 定員129人
横浜市立 A0(0%) B0(0%) C21歳 定員90人
名古屋市立 A8(8.2%) B1(1.0%) C30代後半 定員97人
京都府立 A3(2.8%) B 1(0.9%) C30代後半 定員107人
大阪市立 A2(2.1%) B2(2.1%) C40代前半 定員95人
奈良県立 A4(3.5%) B1(0.9%) C40代前半 定員113人
和歌山県立A9(9%) B0(0%)C24歳 定員100人